Lieferung auf ostfriesische Inseln
Bei einer Lieferung auf die ostfriesisichen Inseln berechnen wir einen Zuschlag.
Lieferzuschlag Speditionsversand Stückgut, frei Bordsteinkante
kg | kg | Borkum | Juist | Norderney | Baltum | Langeoog | Skiekeroog | Wangeoog | |
o | bis | 50 | 25,90 | 31,10 | 23,90 | 22,80 | 21,30 | 27,10 | 35,10 |
51 | bis | 75 | 35,90 | 39,90 | 30,60 | 29,00 | 26,70 | 33,10 | 44,40 |
76 | bis | 100 | 35,90 | 45,90 | 34,00 | 34,10 | 30,00 | 38,40 | 47,10 |
101 | bis | 140 | 54,90 | 59,50 | 56,00 | 47,60 | 44,40 | 48,20 | 74,80 |
141 | bis | 180 | 62,30 | 69,80 | 61,50 | 54,10 | 48,91 | 57,50 | 85,00 |
181 | bis | 220 | 80,70 | 89,30 | 83,60 | 68,90 | 66,60 | 58,50 | 108,80 |
221 | bis | 260 | 85,10 | 100,70 | 89,40 | 75,10 | 69,10 | 82,60 | 120,00 |
261 | bis | 300 | 89,40 | 110,70 | 95,60 | 78,20 | 71,50 | 82,50 | 139,80 |
301 | bis | 340 | 114,60 | 125,10 | 110,10 | 86,70 | 91,40 | 96,00 | 152,90 |
341 | bis | 380 | 114,60 | 133,60 | 115,70 | 93,00 | 91,40 | 105,10 | 153,30 |
381 | bis | 420 | 137,50 | 150,10 | 135,60 | 105,10 | 110,50 | 117,70 | 182,90 |
421 | bis | 460 | 137,50 | 153,50 | 141,10 | 115,40 | 110,50 | 127,40 | 182,90 |
461 | bis | 500 | 137,60 | 156,40 | 157,60 | 123,60 | 110,50 | 131,60 | 212,30 |
501 | bis | 600 | 160,30 | 170,10 | 162,90 | 130,00 | 128,00 | 140,20 | 213,00 |
601 | bis | 700 | 179,20 | 197,50 | 188,00 | 143,70 | 144,50 | 156,10 | 236,90 |
701 | bis | 800 | 191,00 | 224,80 | 199,30 | 164,50 | 155,50 | 173,60 | 246,60 |
801 | bis | 900 | 205,00 | 252,20 | 218,40 | 181,40 | 169,70 | 189,80 | 263,80 |
901 | bis | 1000 | 218,10 | 273,70 | 235,80 | 204,60 | 183,20 | 208,30 | 282,30 |
Zuletzt angesehen